Trenurile zăpezii circulă de joi, 1 ianuarie 2015
UPDATE:
Articol editat de Andreea Leonid, 6 ianuarie 2015, 09:55
CFR Călători lansează de joi, 1 ianuarie şi până pe 28 februarie oferta de călătorie „Trenurile zăpezii 2015”, unde biletele au reduceri substanţiale.
Ca noutate în acest an, în cadrul „Trenurilor zăpezii” a fost inclusă şi staţiunea Straja, respectiv staţia Petroşani. „Trenurile zăpezii” vor circula conform programului din Mersul trenurilor. Reducerile tarifare se aplică de luni şi până vineri şi în plus nu trebuie uitat, o reducere foarte importantă pentru cei care călătoresc între staţiunile de pe Valea Prahovei. (Adrian Vlaicu,Directorul operaţional al CFR Călători)
Trenurile Zăpezii 2015
TREN | RUTA | PLECARE | SOSIRE | TREN | RUTA | PLECARE | SOSIRE |
IR 1745 | Bucureşti Nord-Satu Mare | 5:53 | 21:56 | IR 1638 | Constanţa-Bucureşti Nord-Braşov | 5:35 | 11:00 |
IR 1631 | Bucureşti Nord-Braşov | 7:00 | 9:40 | IR 1741 | Bucureşti Nord-Satu Mare | 18:35 | 9:39 |
IR 1732 | Galaţi-Braşov | 6:08 | 12:20 | IR 1746 | Satu Mare-Bucureşti Nord | 3:47 | 19:29 |
IR 1633 | Bucureşti Nord-Braşov | 16:45 | 19:34 | IR 1639 | Braşov-Bucureşti Nord-Constanţa | 17:15 | 22:38 |
IR 1641 | Bucureşti Nord-Dej Călători | 21:05 | 6:19 | IR 1540 | Braşov-Adjud-Iaşi | 16:08 | 1:11 |
IR 1642 | Dej Călători-Bucureşti Nord | 21:17 | 6:48 | IR 1541 | Iaşi-Adjud-Braşov | 5:05 | 13:37 |
IR 1644 | Beclean pe Someş-Bucureşti Nord | 22:40 | 8:22 | IR 1824 | Deva-Petroşani-Bucureşti Nord | 7:15 | 15:41 |
IR 1742 | Satu Mare-Bucureşti Nord | 16:50 | 8:14 | IR 1828 | Petroşani-Caracal | 12:40 | 16:22 |
IR 1731 | Braşov-Galaţi | 16:33 | 22:26 | IR 1821 | Constanţa-Bucureşti Nord-Arad | 20:50 | 10:22 |
IR 1622 | Timişoara Nord-Bucureşti Nord | 8:11 | 20:56 | IR 1823 | Bucureşti Nord-Petroşani-Cluj Napoca | 16:45 | 4:36 |
IR 1646 | Târgu Mureş-Bucureşti Nord | 13:05 | 21:33 | IR 1722/1520/1827 | Sibiu-Rm.Vâlcea-Caracal-Petroşani | 2:50 | 11:10 |
IR 1538 | Cluj Napoca-Bucureşti Nord | 13:40 | 23:18 | IR 1765 | Iaşi-Vatra Dornei Băi-Timişoara Nord | 15:05 | 8:10 |
IR 1632 | Braşov-Bucureşti Nord | 7:30 | 10:26 | IR 1766 | Timişoara Nord-Vatra Dornei Băi-Iaşi | 13:40 | 6:48 |
IR 1653 | Bucureşti Nord-Vatra Dornei Băi | 21:30 | 7:13 | IR 1823/1829 | Bucureşti Nord-Simeria-Deva | 16:45 | 0:55 |
IR 1654 | Vatra Dornei Băi-Bucureşti Nord | 21:12 | 7:23 | IR 1834 | Timişoara Nord-Vatra Dornei Băi-Iaşi | 6:40 | 22:24 |
IR 1832 | Cluj Napoca-Vatra Dornei Băi-Iaşi | 9:10 | 18:19 | IR 1837 | Iaşi-Vatra Dornei Băi-Timişoara Nord | 19:25 | 12:29 |
IR 1831 | Iaşi-Vatra Dornei Băi-Cluj Napoca | 11:01 | 20:28 | IR 1838 | Timişoara Nord-Vatra Dornei Băi-Iaşi | 17:20 | 10:25 |
Anexa 2
Exemple tarife
RUTE | Preţ IR fără rezervare, cls 2/lei | Copil – Preţ IR fără rezervare, cls 2/lei | ||
tarif întreg | cu oferta Trenurile Zăpezii | tarif întreg | cu oferta Trenurile Zăpezii | |
Bucureşti – Buşteni | 37,00 | 27,75 | 18,5 | 13,90 |
Bucureşti – Predeal | 37,00 | 27,75 | 18,5 | 13,90 |
Sighişoara – Braşov | 37,00 | 27,75 | 18,5 | 13,90 |
Constanţa – Sinaia | 71,50 | 53,65 | 35,75 | 26,85 |
Craiova – Petroşani | 42,00 | 31,50 | 21 | 15,75 |
tarif rezervare | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Garniturile circulă spre şi dinspre cele mai căutate staţiuni montane pentru schi cum sunt cele de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei sau staţiunea Straja din Munţii Parâng.
Un bilet pe ruta Bucureşti – Predeal costă 27 de lei, cu nouă lei mai puţin faţă de preţul întreg.
Biletele la preţ redus pot fi achiziţionate după cum urmează:
• Direct de la casele de bilete din gări și agenții de voiaj CFR
• Online de pe www.cfrCălători.ro
• De la automatele XsellKiosk din gări
• De la automatele ZebraPay
• De la distribuitori autorizați (agenții de turism)
• Prin rezervare telefonică, în ziua plecării trenului astfel: Bucureşti Nord – la numărul 021/9522; Braşov –0268 421 700, 0268 953; Cluj Napoca – 0731 990 520; Iaşi – 0232 202777; Galaţi 0236 496 000; Constanţa 0727 999 952.
RADOR