Nr. crt. | Localitatea | Tipul | Regiunea | Raionul |
1. | Berehovo | O | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Berehovo |
2. | Zateşne | S | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Berehovo |
3. | Astei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
4. | Badalovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
5. | Bene | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
6. | Berehuifalu | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
7. | Borjava | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
8. | Vare | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
9. | Veleka Bacta | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
10. | Veleki Berehe | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
11. | Kidioş | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
12. | Halabor | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
13. | Hecea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
14. | Kvasovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
15. | Huneadi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
16. | Mociola | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
17. | Mujievo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
18. | Verhni Remete | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
19. | Nejni Remete | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
20. | Orosievo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
21. | Cetfalva | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
22. | Cioma | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Berehovo |
23. | Borjavsche | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
24. | Veleki Komeate | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
25. | Veleka Kopanea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
26. | Veleka Paladi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
27. | Ferteşolmaş | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
28. | Verboveţi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
29. | Ciornei Potik | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
30. | Vereaţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
31. | Horbke | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
32. | Vilok | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
33. | Bukove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
34. | Vinogradiv | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
35. | Pidvinogradiv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
36. | Drotenţi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
37. | Korolevo | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
38. | Mala Kopanea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
39. | Verbove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
40. | Matiiovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
41. | Ruska Dolena | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
42. | Botar | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
43. | Nevetlenfolu | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
44. | Nove Klinove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
45. | Ocli | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
46. | Ocli Hedi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
47. | Novoseliţia | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
48. | Nove Selo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
49. | Oleşnek | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
50. | Onok | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
51. | Karacin | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
52. | Perehrestea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
53. | Puşkino | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
54. | Peiterfolvo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
55. | Tesobekeni | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
56. | Forholani | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
57. | Sasovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
58. | Hudea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
59. | Tekovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
60. | Preteseanske | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
61. | Trosnek | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
62. | Fancikovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
63. | Hija | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
64. | Hetenea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
65. | Zatesivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
66. | Cepa | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
67. | Diula | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
68. | Holmoveţi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
69. | Ciornotesiv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
70. | Cerna | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
71. | Şalanke | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
72. | Şeroke | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Vinogradiv |
73. | Ardanovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
74. | Dunkoveţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
75. | Mideaneţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
76. | Bilche | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
77. | Brid | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
78. | Deşkoveţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
79. | Velekei Rakoveţi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
80. | Zabolotne | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
81. | Vilhivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
82. | Nejne Bolotne | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
83. | Hreblea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
84. | Dovhe | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
85. | Horbok | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
86. | Dorobratovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
87. | Veleka Rostoka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
88. | Dubrivca | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
89. | Mala Roztoka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
90. | Zahatea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
91. | Dube | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
92. | Ivaşcoveţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
93. | Klimoveţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
94. | Kobaleveţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
95. | Zaricea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
96. | Ilniţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
97. | Imsteciovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
98. | Irşava | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
99. | Sobatin | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
100. | Bohareveţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
101. | Voloveţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
102. | Kameanske | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
103. | Hmilnek | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
104. | Loza | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
105. | Lukovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
106. | Malei Rakoveţi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
107. | Negrovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
108. | Osii | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
109. | Preborşavske | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
110. | Silţe | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
111. | Krainea Martinka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
112. | Lokiti | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
113. | Pidhirne | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
114. | Smolohoveţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
115. | Ciornei Potik | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Irşava |
116. | Babeci | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Mukacev |
117. | Dilok | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Mukacev |
118. | Zavidovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Mukacev |
119. | Iabluniv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Mukacev |
120. | Novoseleţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Mukacev |
121. | Bilen | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
122. | Bila Ţercva | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
123. | Bohdan | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
124. | Breboia | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
125. | Vidricica | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
126. | Velekei Becikiv | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
127. | Verhne Vodeane | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
128. | Plaiuţ | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
129. | Strămba | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
130. | Vodiţa | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
131. | Dilove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
132. | Kruglei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
133. | Hmeliv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
134. | Kvase | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
135. | Sitnei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
136. | Trosteaneţ | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
137. | Kobeleţika Poleana | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
138. | Kosivska Poleana | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
139. | Vilihovatei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
140. | Kostelivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
141. | Lazeşcena | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
142. | Hoverla | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
143. | Luhe | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
144. | Luh | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
145. | Rahiv | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
146. | Rostoke | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
147. | Rosişka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
148. | Dobrik | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
149. | Seredne Vodeane | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
150. | Stebnei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
151. | Iacinea | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Rahiv |
152. | Bedevlea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
153. | Hleneanei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
154. | Dibrivca | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
155. | Runea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
156. | Bilovarţi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
157. | Buştino | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
158. | Veleka Uholica | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
159. | Vilihivţi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
160. | Vilihivcek | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
161. | Sasovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
162. | Vilhivţi Laze | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
163. | Racove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
164. | Vonihove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
165. | Hanecii | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
166. | Solone | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
167. | Hlibokei Potik | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
168. | Hruşovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
169. | Dobreanske | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
170. | Veşnii Duboveţ | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
171. | Dubove | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
172. | Nejnii Duboveţ | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
173. | Dulovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
174. | Kalene | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
175. | Kolodne | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
176. | Krasna | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
177. | Kriva | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
178. | Kriciovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
179. | Rosoş | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
180. | Laze | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
181. | Okrugla | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
182. | Neresneţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
183. | Pidpleşa | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
184. | Nejnea Apşa | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
185. | Peşcera | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
186. | Podişor | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
187. | Topcino | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
188. | Novobarovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
189. | Novoseliţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
190. | Tesalovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
191. | Ruske Pole | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
192. | Solotveno | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
193. | Tarasivca | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
194. | Tereblea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
195. | Teresva | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
196. | Veşovatei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
197. | Petruşiv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
198. | Ternovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
199. | Teaciv | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
200. | Teacivca | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
201. | Hruneke | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
202. | Mala Uholika | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
203. | Uhlea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
204. | Bobove | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
205. | Ciumaliovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
206. | Rivne | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
207. | Prehidi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
208. | Fontenease | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
209. | Şerochei Luh | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Teaciv |
210. | Zaricine | S | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Hust |
211. | Kireşi | S | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Hust |
212. | Hust | O | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Hust |
213. | Certij | S | Regiunea Zakarpatia | Consiliul Local Hust |
214. | Berezovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
215. | Reapidi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
216. | Honţoş | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
217. | Boroneava | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
218. | Veleaten | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
219. | Veşkovo | O | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
220. | Modioroş | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
221. | Rakoş | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
222. | Şaian | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
223. | Iablunivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
224. | Horinciovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
225. | Dilok | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
226. | Kutlaş | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
227. | Siuruk | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
228. | Posici | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
229. | Danelovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
230. | Drahovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
231. | Jovtneve | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
232. | Kicereli | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
233. | Stanoveţ | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
234. | Zabridi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
235. | Zolotariovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
236. | Iza | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
237. | Kopaşnovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
238. | Lunka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
239. | Poleana | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
240. | Husteţi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
241. | Zalom | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
242. | Koşeliovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
243. | Lipoveţ | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
244. | Krainekovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
245. | Kriva | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
246. | Kaliv | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
247. | Lepeţika Poleana | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
248. | Ojoverh | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
249. | Slopovei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
250. | Kraine | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
251. | Krevei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
252. | Lipcea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
253. | Osava | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
254. | Medvejei | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
255. | Monastereţi | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
256. | Oblaz | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
257. | Potociok | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
258. | Topolin | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
259. | Karpovtlaş | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
260. | Nankovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
261. | Nejne Seleşce | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
262. | Oleksandrivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
263. | Vertep | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
264. | Rokosovo | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
265. | Sokerneţea | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
266. | Stebnlivka | S | Regiunea Zakarpatia | Raionul Hust |
267. | Zembronea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
268. | Bestreţi | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
269. | Verhnii Iaseniv | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
270. | Rivnea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
271. | Verhovina | O | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
272. | Vipce | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
273. | Holove | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
274. | Ciorna Ricika | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
275. | Holoşena | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
276. | Hrineava | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
277. | Bila Ricika | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
278. | Dovhopole | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
279. | Kohan | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
280. | Poleanke | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
281. | Zamahora | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
282. | Burkut | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
283. | Zelene | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
284. | Topilice | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
285. | Iavirnek | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
286. | Ilţi | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
287. | Velekei Hodak | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
288. | Krasnek | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
289. | Krasnoilea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
290. | Vehoda | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
291. | Volova | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
292. | Krivopilea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
293. | Staişce | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
294. | Berejneţea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
295. | Krivorivnea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
296. | Perehresne | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
297. | Hramotne | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
298. | Probiinivka | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
299. | Stovpni | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
300. | Stebni | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
301. | Usterike | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
302. | Horoţeve | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
303. | Barvinkiv | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
304. | Iabluneţea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
305. | Ceremoşna | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
306. | Senikivske | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Raionul Verhovina |
307. | Vorohta | O | Regiunea Ivano-Frankivsk | Consiliul Local Iaremcea |
308. | Iabluneţea | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Consiliul Local Iaremcea |
309. | Voronenko | S | Regiunea Ivano-Frankivsk | Consiliul Local Iaremcea |
310. | Holmske | S | Regiunea Odesa | Raionul Arţisk |
311. | Novoholmske | S | Regiunea Odesa | Raionul Arţisk |
312. | Vasîlivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
313. | Vînogradivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
314. | Vladîeni | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
315. | Jovtneve | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
316. | Nove Jovtneve | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
317. | Kosa | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
318. | Krînîine | S | Regiunea Odesa | Raionul Bolgradsk |
319. | Izmail | O | Regiunea Odesa | Consiliul Local Ismail |
320. | Bagate | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
321. | Broska | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
322. | Kalanciak | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
323. | Novokalanciak | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
324. | Kamianka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
325. | Novokamianka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
326. | Kîrnîiki | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
327. | Kîslţia | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
328. | Komşivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
329. | Larjanka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
330. | Loscînivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
331. | Matroska | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
332. | Muravlivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
333. | Nova Nekrasivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
334. | Nova Pokrovka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
335. | Novoozerne | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
336. | Ozerne | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
337. | Perşotravneve | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
338. | Safianî | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
339. | Dunaiske | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
340. | Stara Nekrasivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
341. | Suvorove | 0 | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
342. | Utkonosivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Izmail |
343. | Vasîlivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
344. | Vîlkove | O | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
345. | Bile | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
346. | Desantne | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
347. | Novomîolaivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
348. | Dmîrivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
349. | Kilia | O | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
350. | Liski | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
351. | Mîrne | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
352. | Novoselivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
353. | Prîmorske | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
354. | Prîzerne | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
355. | Stari Troianî | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
356. | Dzînilor | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
357. | Mîolaivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
358. | Trudove | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
359. | Furmanivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
360. | Cervoni Iar | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
361. | Pomazanî | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
362. | Şevcenkove | S | Regiunea Odesa | Raionul Chilia |
363. | Dolînske | S | Regiunea Odesa | Raionul Reni |
364. | Kotlovîna | S | Regiunea Odesa | Raionul Reni |
365. | Lîmanske | S | Regiunea Odesa | Raionul Reni |
366. | Naghirne | S | Regiunea Odesa | Raionul Reni |
367. | Novosiliske | S | Regiunea Odesa | Raionul Reni |
368. | Orlivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Reni |
369. | Plavni | S | Regiunea Odesa | Raionul Reni |
370. | Reni | O | Regiunea Odesa | Raionul Reni |
371. | Baştanivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Tatarbunar |
372. | Glîoke | S | Regiunea Odesa | Raionul Tatarbunar |
373. | Dmîrivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Tatarbunar |
374. | Nova Olexiivka | S | Regiunea Odesa | Raionul Tatarbunar |
375. | Lîman | S | Regiunea Odesa | Raionul Tatarbunar |
376. | Neruşai | S | Regiunea Odesa | Raionul Tatarbunar |
377. | Spaske | S | Regiunea Odesa | Raionul Tatarbunar |
378. | Strumok | S | Regiunea Odesa | Raionul Tatarbunar |
379. | Babşin | S | Regiunea Hmelniţk | Raionul Kameneţ-Podol |
380. | Grinciuk | S | Regiunea Hmelniţk | Raionul Kameneţ-Podol |
381. | Malinivţi | S | Regiunea Hmelniţk | Raionul Kameneţ-Podol |
382. | Braga | S | Regiunea Hmelniţk | Raionul Kameneţ-Podol |
383. | Jvaneţ | S | Regiunea Hmelniţk | Raionul Kameneţ-Podol |
384. | Gavrilivţi | S | Regiunea Hmelniţk | Raionul Kameneţ-Podol |
385. | Ruda | S | Regiunea Hmelniţk | Raionul Kameneţ-Podol |
386. | Ţviklivţi Perşi | S | Regiunea Hmelniţk | Raionul Kameneţ-Podol |
387. | Kavetcina | S | Regiunea Hmelniţk | Raionul Kameneţ-Podol |
388. | Mejighir | S | Regiunea Hmelniţk | Raionul Kameneţ-Podol |
